EcoLine 70
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 70 |
количество камер | 5 | |
тип по толщине стенок | A | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 3 | |
удаленность фурнитурного паза | 13 | |
тип по условиям эксплуатации | I (у) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24,32-42 |
Novotex Classic 58
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 58 |
количество камер | 4 | |
тип по толщине стенок | А | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 4 | |
удаленность фурнитурного паза | 9 | |
тип по условиям эксплуатации | II (М) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24-32 |
Novotex Classic 70
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 70 |
количество камер | 5 | |
тип по толщине стенок | А | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 3 | |
удаленность фурнитурного паза | 13 | |
тип по условиям эксплуатации | I (у) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24,32-42 |
Novotex Nordic 82
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 82,5 |
количество камер | 6 | |
тип по толщине стенок | А | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 2 | |
удаленность фурнитурного паза | 13 | |
тип по условиям эксплуатации | I (у) | |
кол-во контуров уплотнения | 3 | |
ширина стеклопакета | 40 |
Novotex Doors 58
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 58 |
количество камер | 3 | |
тип по толщине стенок | А | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 5 | |
удаленность фурнитурного паза | 9 | |
тип по условиям эксплуатации | II (М) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24-32 |