Novotex Light 58
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 58 |
количество камер | 3 | |
тип по толщине стенок | В | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 5 | |
удаленность фурнитурного паза | 9,13 | |
тип по условиям эксплуатации | II (М) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24-32 |
Novotex Termo 70
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 70 |
количество камер | 5 | |
тип по толщине стенок | В | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 3 | |
удаленность фурнитурного паза | 13 | |
тип по условиям эксплуатации | II (М) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24,32-42 |
Techno 58
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 58 |
количество камер | 3 | |
тип по толщине стенок | В | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 5 | |
удаленность фурнитурного паза | 9,13 | |
тип по условиям эксплуатации | II (М) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24-32 |
Techno 70
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 70 |
количество камер | 5 | |
тип по толщине стенок | В | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 3 | |
удаленность фурнитурного паза | 13 | |
тип по условиям эксплуатации | II (М) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24,32-42 |
Techno Doors 58
![]() |
монтажная ширина профиля, мм | 58 |
количество камер | 3 | |
тип по толщине стенок | В | |
тип по приведенному сопротивлению теплопередачи | 5 | |
удаленность фурнитурного паза | 9 | |
тип по условиям эксплуатации | II (М) | |
кол-во контуров уплотнения | 2 | |
ширина стеклопакета | 24-32 |